电磁流量计通径、流速、流量对照表
2025-03-11
电磁流量计的通径、流速和流量之间存在一定关系,以下是电磁流量计通径(10mm-1000mm)、流速(0.5m/s、1m/s、2m/s、3m/s、4m/s、5m/s)与流量的对照表。流量计算公式为:
电磁流量计通径、流速、流量对照表
通径 (mm) | 横截面积 (m²) | 流速 (m/s) | 流量 (m³/h) |
---|---|---|---|
10 | 0.0000785 | 0.5 | 0.1413 |
10 | 0.0000785 | 1 | 0.2826 |
10 | 0.0000785 | 2 | 0.5652 |
10 | 0.0000785 | 3 | 0.8478 |
10 | 0.0000785 | 4 | 1.1304 |
10 | 0.0000785 | 5 | 1.4130 |
25 | 0.0004909 | 0.5 | 0.8836 |
25 | 0.0004909 | 1 | 1.7671 |
25 | 0.0004909 | 2 | 3.5343 |
25 | 0.0004909 | 3 | 5.3014 |
25 | 0.0004909 | 4 | 7.0686 |
25 | 0.0004909 | 5 | 8.8357 |
50 | 0.0019635 | 0.5 | 3.5343 |
50 | 0.0019635 | 1 | 7.0686 |
50 | 0.0019635 | 2 | 14.1372 |
50 | 0.0019635 | 3 | 21.2058 |
50 | 0.0019635 | 4 | 28.2743 |
50 | 0.0019635 | 5 | 35.3429 |
100 | 0.0078539 | 0.5 | 14.1372 |
100 | 0.0078539 | 1 | 28.2743 |
100 | 0.0078539 | 2 | 56.5487 |
100 | 0.0078539 | 3 | 84.8230 |
100 | 0.0078539 | 4 | 113.0973 |
100 | 0.0078539 | 5 | 141.3717 |
200 | 0.0314159 | 0.5 | 56.5487 |
200 | 0.0314159 | 1 | 113.0973 |
200 | 0.0314159 | 2 | 226.1947 |
200 | 0.0314159 | 3 | 339.2920 |
200 | 0.0314159 | 4 | 452.3893 |
200 | 0.0314159 | 5 | 565.4867 |
300 | 0.0706858 | 0.5 | 127.2346 |
300 | 0.0706858 | 1 | 254.4690 |
300 | 0.0706858 | 2 | 508.9380 |
300 | 0.0706858 | 3 | 763.4070 |
300 | 0.0706858 | 4 | 1017.8760 |
300 | 0.0706858 | 5 | 1272.3450 |
500 | 0.1963495 | 0.5 | 353.4291 |
500 | 0.1963495 | 1 | 706.8583 |
500 | 0.1963495 | 2 | 1413.7166 |
500 | 0.1963495 | 3 | 2120.5749 |
500 | 0.1963495 | 4 | 2827.4332 |
500 | 0.1963495 | 5 | 3534.2915 |
1000 | 0.7853981 | 0.5 | 1413.7166 |
1000 | 0.7853981 | 1 | 2827.4332 |
1000 | 0.7853981 | 2 | 5654.8664 |
1000 | 0.7853981 | 3 | 8482.2996 |
1000 | 0.7853981 | 4 | 11309.7328 |
1000 | 0.7853981 | 5 | 14137.1660 |
说明
- 通径:电磁流量计的管道直径,单位为毫米(mm)。
- 横截面积:管道的横截面积,计算公式为 A = π × (D/2)²,其中 D 为通径。
- 流速:流体的流速,单位为米/秒(m/s)。
- 流量:
- 流量(m³/h)= 流速(m/s) × 横截面积(m²) × 3600。
- 流量(L/s)= 流速(m/s) × 横截面积(m²) × 1000。
应用示例
- 示例1:通径为100mm,流速为1.5m/s,计算流量。
- 横截面积:A = π × (0.1/2)² = 0.0078539 m²。
- 流量(m³/h):Q = 1.5 × 0.0078539 × 3600 = 42.4116 m³/h。
- 流量(L/s):Q = 1.5 × 0.0078539 × 1000 = 11.7809 L/s。
- 示例2:
通径为200mm,流量为300m³/h,计算流速。
横截面积:A = π × (0.2/2)² = 0.0314159 m²
流速:v = 300 / (0.0314159 × 3600) = 2.65 m/s
答:流速为2.65 m/s。
通过电磁流量计的通径、流速和流量对照表,可以快速估算流量或流速,为选型和设计提供参考。实际应用中,需结合具体工况和流量计的技术参数进行详细计算。如想了解更多流量计相关信息,如通径DN3000,或者流速15m/s最大流速的流量,或者流量计选型,可咨询Cmp冠军流量计厂家技术客服:180 1926 2426(微信同号)获取帮助。
下一篇: